Sanyang Zware Machines bagger draaien klier is voor kant zuigleiding systeem van de sleephopperzuiger.Bagger draaien klier wordt geschroefd tussen de onderste zuigleiding en de cardan scharnier in een slepend pijp van een Sleephopperzuiger.
Het is ontworpen door de modulaire principe voor zware operatie in elk type van de bodem overal in de wereld. Het draaien van de klier maakt de sleep hoofd beter te kunnen volgen.de bodem of zeebodem. Het draaien van de klier kan een radiale rotatie in beide richtingen van 15°. Het draaien klier bestaat uit een binnenste en een buitenste buis en heeft mechanische aanslagen te beperken rotatie. Twee lagers en afdichting maken voor een probleemloos gebruik.
Bagger Draaien Klier – Parameters:
| De Pijp Binnen Diameter | Buiten Diameter | Pitch Circle Diameter | Diameter van Boutgat | Bout Hoeveelheid | Bout Maat | Flens Dikte | Over alle Lengte | Totaal Gewicht |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 38 | 1,500 | 1,320 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 42 | 1,650 | 1,770 |
| 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 50 | 1,800 | 2,382 |
| 800 | 1,015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 56 | 1,850 | 3,059 |
| 900 | 1,115 | 1,050 | 33 | 28 | M30 | 62 | 1,900 | 3,652 |
| 1,000 | 1,230 | 1,160 | 36 | 28 | M33 | 70 | 1,950 | 4,393 |
| 1,100 | 1,275 | 1,220 | 36 | 28 | M33 | 76 | 2,000 | 5,047 |
| 1,200 | 1,455 | 1,380 | 39 | 32 | M36 | 83 | 2,050 | 5,610 |
| 1,300 | 1,560 | 1,480 | 39 | 32 | M36 | 83 | 2,100 | 6,753 |
| 1,400 | 1,675 | 1,590 | 42 | 36 | M39 | 83 | 2,150 | 7,471 |
Bagger Draaien Klier – Meer Foto ' S



